ZS/ZT | Compact Horizontal Packaged
The Compact Horizontal Packaged (ZS/ZT) heat pumps are small and versatile, fitting between standard 24″ trussing. The small size of these heat pumps makes them perfect for replacing older water–source heat pumps. These models come standard with hot water assist for 25%–40% savings on hot water costs annually. As a lighter unit with high efficiencies, these systems are ideal for new and existing homes of all sizes, net-zero projects, storage buildings, and more.

OPTIONAL EPIC CONNECTED CONTROLS (ZT)
Our proprietary factory-installed EPIC connected controls provide unprecedented insights into the usage, efficiency, and performance of your ZT geothermal system – all in real time! See how to maximize your home’s comfort with EPIC.
FEATURES
- Available sizes: 0.5–6 tons
- Efficiencies: Up to 29.8 EER / 4.4 COP
- Hot water assist
- UL GREENGUARD Gold certified cabinet insulation
- Heavy gauge steel
- Single- and two-stage compressor options
- Variable-speed fan
- Temperature system as part of system safeties
- All-aluminum microchannel air coil
Document Downloads:
Model Specifications:
Model | ZS006 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 6,300 | – |
COOLING EER | 16.6 | – |
HEATING BTU/HR | 4,700 | – |
HEATING COP | 3.3 | – |
Model | ZS009 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 9,200 | – |
COOLING EER | 15.9 | – |
HEATING BTU/HR | 7,300 | – |
HEATING COP | 3.5 | – |
MODEL | ZS012 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 11,300 | – |
COOLING EER | 14.1 | – |
HEATING BTU/HR | 9,500 | – |
HEATING COP | 3.2 | – |
MODEL | ZS015 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 14,200 | – |
COOLING EER | 17.6 | – |
HEATING BTU/HR | 11,200 | – |
HEATING COP | 3.9 | – |
MODEL | ZS017 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 16,600 | – |
COOLING EER | 16.3 | – |
HEATING BTU/HR | 12,500 | – |
HEATING COP | 3.4 | – |
MODEL | ZS018 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 20,100 | – |
COOLING EER | 18.7 | – |
HEATING BTU/HR | 14,100 | – |
HEATING COP | 3.7 | – |
MODEL | ZT024 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 26,400 | 20,000 |
COOLING EER | 18.3 | 25.0 |
HEATING BTU/HR | 18,300 | 14,500 |
HEATING COP | 3.9 | 4.1 |
MODEL | ZT030 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 31,500 | 23,900 |
COOLING EER | 17.5 | 22.7 |
HEATING BTU/HR | 23,300 | 19,300 |
HEATING COP | 3.7 | 4.0 |
MODEL | ZT036 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 36,700 | 28,100 |
COOLING EER | 17.9 | 26.6 |
HEATING BTU/HR | 27,100 | 22,000 |
HEATING COP | 3.8 | 4.3 |
MODEL | ZT042 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 43,000 | 33,500 |
COOLING EER | 18.0 | 25.3 |
HEATING BTU/HR | 32,900 | 26,400 |
HEATING COP | 3.6 | 4.1 |
MODEL | ZT048 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 48,700 | 38,000 |
COOLING EER | 17.3 | 24.4 |
HEATING BTU/HR | 36,900 | 29,300 |
HEATING COP | 3.6 | 4.1 |
MODEL | ZT060 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 59,000 | 45,800 |
COOLING EER | 16.9 | 23.7 |
HEATING BTU/HR | 46,800 | 36,400 |
HEATING COP | 3.6 | 4.0 |
MODEL | ZT072 | |
---|---|---|
CAPACITY | Full Load | Part Load |
COOLING BTU/HR | 69,500 | 56,000 |
COOLING EER | 15.6 | 21.3 |
HEATING BTU/HR | 55,500 | 44,400 |
HEATING COP | 3.4 | 3.8 |
We offer many optional accessories for each of our geothermal units: